SCJ大会
日付 | 大会名 | 結果 |
2025/02/24 | 東京記録会2025年2月午後の部 | 3x3x3 |
2025/02/24 | 東京記録会2025年2月午後の部 | 3x3x3 |
2025/01/25 | 東京記録会2025年1月午後の部 | 3x3x3 |
2025/01/25 | 東京記録会2025年1月午前の部 | 3x3x3 |
2024/12/28 | 下関記録会2024年冬 | 3x3x3 |
2024/11/24 | 東京記録会2024年11月午後の部 | 3x3x3 |
2024/11/24 | 東京記録会2024年11月午前の部 | 3x3x3 |
2024/10/14 | 東京計測会2024年10月午後の部 | 3x3x3 |
2024/10/14 | 東京計測会2024年10月午前の部 | 3x3x3 |
2024/09/22 | 東京記録会2024年9月午前の部 | 3x3x3 |
2024/09/22 | 東京記録会2024年9月午前の部 | 3x3x3 |
2024/08/04 | 東京記録会2024年夏午後の部 | 3x3x3 |
2024/08/04 | 東京記録会2024年夏午前の部 | 3x3x3 |
2024/06/15 | 東京記録会2024年6月B | 3x3x3, 2x2x2 |
2024/06/15 | 東京記録会2024年6月A | 3x3x3, 2x2x2 |
2024/04/28 | 東京記録会2024年4月B | 3x3x3 |
2024/04/28 | 東京記録会2024年4月A | 3x3x3 |
2024/03/30 | 東京記録会2024年3月 | 3x3x3 |
2024/02/11 | 東京記録会2024年2月 | 3x3x3, 2x2x2 |
2024/01/07 | 東京記録会2024冬 | 3x3x3, 3x3x3目隠し |
2023/12/23 | 東京記録会2023冬 | 3x3x3, 3x3x3目隠し |
2023/07/29 | 館林記録会2023夏 | 3x3x3, 4x4x4 |
2022/10/21 | 東東京記録会2022秋 | 3x3x3, 3x3x3目隠し, ピラミンクス, スキューブ |
2022/08/12 | 下関記録会2022夏 | 3x3x3, 3x3x3片手, 3x3x3目隠し |
2022/05/22 | 東東京記録会春2022 | 3x3x3, 3x3x3目隠し |
2021/11/21 | 多摩川記録会2021冬 | 3x3x3 |
SCJ記録認定会
日付 | イベント名 | 記録 |
2025/03/22 | 第52回東京くるくる会 | 段級位認定会(70名) |
2024/12/28 | 第6回下関くるくる会 | 段級位認定(34名) |
2024/12/21 | SCJ記録認定会(大田区矢口区民センター) | 段級位認定(84名) |
2024/08/11 | 第5回下関くるくる会 | 段級位認定(25名) |
2024/07/20 | 東京都大田区立矢口西小学校サマースクール | |
2024/05/25 | SCJ記録認定会2024年金沢 | |
2024/04/14 | SCJ記録認定会2024年春 | |
2024/02/10 | 東京都板橋区某小学校おやじの会イベント | |
2023/11/11 | 横綱キューブ会 | |
2023/11/11 | 川崎キューブ会 | |
2023/10/29 | 第39回東京くるくる会 | |
2023/09/03 | 第38回東京くるくる会 | |
2023/07/29 | 館林キューブサークル | |
2023/07/22 | 東京都大田区某小学校 |
WCA大会
日付 | 大会名 | 結果 |
2019/07/28 | くるくる記録会2019夏 | 3x3x3 |
2025/03/20 | Ota Spring 2025 | 6x6x6、メガミンクス、スキューブ、スクエア1 |
記憶力競技会
日付 | 大会名 | 結果 |
2025/01/11 | 東京記憶力競技会2025年冬 | SCC, 円周率再現, 円周率桁当て, 曜日計算 |
2024/12/28 | 下関記憶力競技会2024年冬 | 円周率再現 |
2024/09/28 | 東京記憶力競技会2024年秋 | SCC, 円周率再現, 円周率桁当て, 曜日計算 |