スピードキュービングジャパン公認大会
スピードキュービング段級位認定会(一般社団法人スピードキュービングジャパン公認)
| 日付 | イベント名 | 記録 |
| 2025/09/07 | 第56回東京くるくる会 | 段級位認定会(32名) |
| 2025/08/10 | 第7回下関くるくる会 | 段級位認定会(46名) |
| 2025/03/22 | 第52回東京くるくる会 | 段級位認定会(70名) |
| 2024/12/28 | 第6回下関くるくる会 | 段級位認定(34名) |
| 2024/12/21 | SCJ記録認定会(大田区矢口区民センター) | 段級位認定(84名) |
| 2024/08/11 | 第5回下関くるくる会 | 段級位認定(25名) |
| 2024/07/20 | 東京都大田区立矢口西小学校サマースクール | |
| 2024/05/25 | SCJ記録認定会2024年金沢 | |
| 2024/04/14 | SCJ記録認定会2024年春 | |
| 2024/02/10 | 東京都板橋区某小学校おやじの会イベント | |
| 2023/11/11 | 横綱キューブ会 | |
| 2023/11/11 | 川崎キューブ会 | |
| 2023/10/29 | 第39回東京くるくる会 | |
| 2023/09/03 | 第38回東京くるくる会 | |
| 2023/07/29 | 館林キューブサークル | |
| 2023/07/22 | 東京都大田区某小学校 |
WCA大会
※くるくる会が主催するWCA大会のみを掲載しています。他のWCA大会の結果はWCAサイトをご覧ください。
| 日付 | 大会名 | 結果 |
| 2025/11/08 | Ota BLD Autumn 2025 |
3x3x3 目隠し、4x4x4 目隠し、5x5x5 目隠し、複数目隠し |
| 2025/11/08 | Ota Autumn 2025 |
3x3x3 キューブ、ピラミンクス、スキューブ |
| 2025/10/11 | Kanto Autumn PM 2025 |
3x3x3 キューブ、メガミンクス |
| 2025/10/11 | Kanto Autumn AM 2025 |
3x3x3 キューブ、3x3x3 目隠し |
| 2025/09/23 | Tokyo Autumn 2025 | |
| 2025/08/30 | Tokyo Summer PM 2025 | |
| 2025/08/30 | Tokyo Summer AM 2025 | |
| 2025/07/21 | Tokyo Summer 2025 | |
| 2025/05/31 | Kanto Spring 2025 | |
| 2025/05/17 | Tokyo FMC Spring 2025 | |
| 2025/05/10 | Tokyo BLD Spring 2025 | |
| 2025/04/20 | Tokyo Spring PM 2025 | 3x3x3 キューブ、2x2x2 キューブ |
| 2025/04/20 | Tokyo Spring AM 2025 | 3x3x3 キューブ、3x3x3 目隠し |
| 2025/03/20 | Ota Spring 2025 | 6x6x6、メガミンクス、スキューブ、スクエア1 |
| 2019/07/28 | くるくる記録会2019夏 | 3x3x3 |
記憶力競技会
| 日付 | 大会名 | 結果 |
| 2025/08/10 | 下関円周率大会2025年8月 | 円周率再現 |
| 2025/08/02 | 東京円周率大会2025年8月 | 円周率再現 |
| 2025/07/19 | 東京記憶力競技会2025年夏 | SCC, 円周率再現, 円周率桁当て, 曜日計算 |
| 2025/06/29 | 円周率大会2025年6月 | 円周率再現 |
| 2025/04/29 | 東京記憶力競技会2025年春 | SCC, 円周率再現, 円周率桁当て, 曜日計算 |
| 2025/01/11 | 東京記憶力競技会2025年冬 | SCC, 円周率再現, 円周率桁当て, 曜日計算 |
| 2024/12/28 | 下関記憶力競技会2024年冬 | 円周率再現 |
| 2024/09/28 | 東京記憶力競技会2024年秋 | SCC, 円周率再現, 円周率桁当て, 曜日計算 |
