概要
2025年3月20日(木・祝)
池上会館第一会議室
主催:くるくる会
Delegate(大会監督):濵田祐一、吳翰
実行委員:濵田祐一、吳翰、加藤匠
当日ボランティア:徳世明、幸地大輔、山脇憲吾、倉澤将司、山本快
種目:6x6x6 キューブ、メガミンクス、スキューブ、スクエア1
表彰
詳細な結果はWCAページをご覧ください。
6x6x6 キューブ
# | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 1:26.72 | 1:27.76 | 香港、中国 | 1:28.67 | 1:27.90 | 1:26.72 |
2 | Tomohiro Kobayashi (小林知広) | 1:38.24 | 1:40.38 | 日本 | 1:41.19 | 1:41.72 | 1:38.24 |
3 | Takeru Iguchi (井口丈瑠) | 1:40.28 | 1:46.04 | 日本 | 1:41.24 | 1:56.61 | 1:40.28 |
メガミンクス
# | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 32.02 | 36.17 | 日本 | 36.79 | 37.98 | 33.74 | 39.40 | 32.02 | |
2 | Takumi Kawazoe (川添匠) | 34.82 | 37.33 | 日本 | 37.66 | 36.77 | 34.82 | 37.57 | 38.18 | |
3 | Yusuke Takada (高田祐介) | 36.38 | 39.84 | 日本 | 43.84 | 40.00 | 37.10 | 42.43 | 36.38 |
スキューブ
# | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shunya Ishikawa (石川隼也) | 1.68 | 2.91 | 日本 | 3.25 | 1.68 | 2.78 | 2.96 | 2.99 | |
2 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 2.09 | 3.54 | 日本 | 3.78 | 3.16 | DNF | 2.09 | 3.69 | |
3 | Itthikorn Jittaveeroj (อิทธิกร จิตทวีโรจน์) | 2.01 | 5.09 | タイ | 5.33 | 2.01 | 6.67 | 5.05 | 4.89 |
スクエア1
# | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sotaro Hayashi (林聡太朗) | 6.71 | 9.77 | 日本 | 6.71 | 9.46 | 9.14 | 13.92 | 10.70 | |
2 | Yasunari Kumekawa (粂川泰成) | 6.48 | 9.95 | 日本 | 13.38 | 11.07 | 9.77 | 9.01 | 6.48 | |
3 | Yoshito Kotani (小谷慶人) | 9.70 | 11.58 | 日本 | 9.70 | 12.91 | 11.32 | 10.52 | 23.64 |
日本記録
- 6x6x6 キューブ1回戦 単発 1分26秒46 Tomohiro Kobayashi (小林知広)
- 6x6x6 キューブ1回戦 平均 1分35秒30 Tomohiro Kobayashi (小林知広)
- メガミンクス 1回戦 単発 30秒42 Masayuki Hirai (平井雅之)
コメント