概要
2025年7月21日(月・祝)
大田区民プラザ展示室(東京都大田区下丸子3-1-3)
主催:くるくる会
Delegate(大会監督):濵田祐一、吳翰、大艸朝未
実行委員:濵田祐一、吳翰、大艸朝未、加藤匠
当日ボランティア:倉澤将司、髙阪優輔、巣瀬雄史、八百坂圭祐、田中隆喜、小林和惠、小林謙太、田村匠、木戸孝文
種目:3x3x3 キューブ、4x4x4 キューブ、3x3x3 片手、ピラミンクス
表彰
詳細な結果はWCAページをご覧ください。
3x3x3 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junnosuke Takahashi (髙橋淳之介) | 6.85 | 7.22 | 日本 | 6.86 | 7.50 | 7.31 | 6.85 | 8.16 |
| 2 | Amey Gaba | 5.39 | 7.39 | インド | 7.21 | 5.39 | 9.62 | 8.03 | 6.93 |
| 3 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 6.62 | 7.52 | 香港、中国 | 8.51 | 7.44 | 7.20 | 6.62 | 7.91 |
4x4x4 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 21.60 | 25.93 | 香港、中国 | 27.33 | 21.60 | 25.78 | 24.69 | 32.54 |
| 2 | Amey Gaba | 22.15 | 26.52 | インド | 23.20 | 31.50 | 27.91 | 28.45 | 22.15 |
| 3 | Kohdai Kusatani (草谷幸大) | 26.37 | 29.04 | 日本 | 31.86 | 26.37 | 32.03 | 27.25 | 28.02 |
3x3x3 片手
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shunsuke Komoda (古茂田俊介) | 12.04 | 12.65 | 日本 | 12.04 | 13.01 | 12.89 | 13.23 | 12.05 |
| 2 | Masaya Nakamoto (中本誠也) | 11.51 | 13.07 | 日本 | 11.51 | 11.84 | 14.36 | 13.01 | 14.80 |
| 3 | Noah Calderon-Kamata | 11.44 | 13.73 | イギリス | 13.73 | 16.41 | 12.83 | 14.63 | 11.44 |
ピラミンクス
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junqi Feng (冯骏骐) | 2.15 | 2.32 | 中国 | 2.15 | 2.26 | 2.47 | 2.91 | 2.22 |
| 2 | Aoto Mashimo (眞下蒼人) | 1.53 | 2.55 | 日本 | 1.60 | 3.93 | 3.99 | 2.11 | 1.53 |
| 3 | Litao Hao (郝立涛) | 2.12 | 2.81 | 中国 | 2.12 | 4.65 | 2.49 | 2.46 | 3.48 |
ナショナルレコード
- Amey Gaba 4x4x4 キューブ 1回戦 インド記録(24秒75)













コメント