概要
2025年12月28日(日)
海峡メッセ下関国際見本市会場(西面)
種目:3x3x3 キューブ、2x2x2 キューブ、3x3x3 目隠し
主催:くるくる会
Delegate(大会監督):濵田祐一、大艸朝未
表彰
詳細な結果はWCAページをご覧ください。
3x3x3 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masaki Nishimura (西村正輝) | 6.23 | 7.02 | 日本 | 7.19 | 7.05 | 7.34 | 6.82 | 6.23 | |||
| 2 | Takahiro Aoki (青木尊弘) | 6.12 | 7.18 | 日本 | 6.12 | 8.14 | 7.31 | 7.67 | 6.55 | |||
| 3 | Haru Matsuki (松木晴琉) | 7.45 | 8.44 | 日本 | 8.50 | 8.45 | 8.37 | 9.13 | 7.45 | |||
2x2x2 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takahiro Aoki (青木尊弘) | 1.57 | 1.76 | 日本 | 1.72 | 2.63 | 1.57 | 1.99 | 1.57 | |||
| 2 | Takeru Iguchi (井口丈瑠) | 1.76 | 2.58 | 日本 | 2.16 | 3.85 | 3.33 | 2.24 | 1.76 | |||
| 3 | Masaki Nishimura (西村正輝) | 2.43 | 2.73 | 日本 | 2.43 | 2.84 | 2.54 | 3.40 | 2.82 | |||
3x3x3 目隠し
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirotaka Ito (伊藤大平) | 20.96 | 29.10 | 日本 | 20.96 | 33.24 | 33.11 | |||||
| 2 | Aidan Proietto | 27.27 | DNF | アメリカ合衆国 | DNF | DNF | 27.27 | |||||
| 3 | Takuma Shirahase (白波瀬拓磨) | 45.53 | DNF | 日本 | 45.53 | DNF | DNF | |||||
スピードキュービング段級位認定会
あいうえお順
大会の様子













