概要
2025年4月20日(日)
大田区民プラザ展示室
主催:くるくる会
Delegate(大会監督):大村周平、濵田祐一、八幡顕也
実行委員:大村周平、濵田祐一、八幡顕也
当日ボランティア:森純一、倉澤将司、髙阪優輔、木戸孝文、渡辺芳忠、徳世明、林洋平、荒木慎平、巣瀬雄史
種目:3x3x3 キューブ、3x3x3 目隠し(Tokyo Spring AM 2025)
3x3x3 キューブ、2x2x2 キューブ(Tokyo Spring PM 2025)
表彰
Tokyo Spring AM 2025
3x3x3 キューブ
# | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takumi Kawazoe (川添匠) | 7.81 | 8.65 | 日本 | 8.64 | 8.20 | 11.33 | 9.10 | 7.81 | ||
2 | Hirotaka Ito (伊藤大平) | 7.83 | 9.10 | 日本 | 8.88 | 8.54 | 9.97 | 9.87 | 7.83 | ||
3 | Will Cerne | 8.61 | 9.45 | アメリカ合衆国 | 8.61 | 11.61 | 8.87 | 10.45 | 9.02 |
3x3x3 目隠し
# | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keita Hayakawa (早川慶太) | 17.66 | 19.72 | 日本 | 17.66 | 21.63 | 19.87 | ||
2 | Yuki Tsuneyoshi (恒吉優紀) | 23.59 | 27.71 | 日本 | 23.59 | 35.24 | 24.30 | ||
3 | Masato Fujiwara (藤原正人) | 24.46 | DNF | 日本 | DNF | DNF | 24.46 |
Tokyo Spring PM 2025
3x3x3 キューブ
# | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shu Ogawa (小川柊) | 6.56 | 6.75 | 日本 | 6.56 | 6.79 | 9.66 | 6.61 | 6.85 | ||
2 | Ao Nogami (野上碧) | 6.29 | 7.27 | 日本 | 7.67 | 7.04 | 8.17 | 7.09 | 6.29 | ||
3 | Junnosuke Takahashi (髙橋淳之介) | 5.96 | 7.34 | 日本 | 7.09 | 8.18 | 6.76 | 5.96 | 9.79 |
2x2x2 キューブ
# | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raiden Reynolds (レイノルズ頼傳) | 2.06 | 2.98 | 日本 | 2.06 | 2.12 | 4.19 | 3.27 | 3.54 | ||
2 | Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) | 2.23 | 3.10 | 日本 | 2.75 | 2.23 | 3.47 | 3.31 | 3.23 | ||
3 | Junnosuke Takahashi (髙橋淳之介) | 2.78 | 3.13 | 日本 | 2.79 | 3.45 | 4.11 | 3.15 | 2.78 |
ナショナルレコード
- Ao Nogami (野上碧) 3x3x3 キューブ 平均 日本新記録 6秒38 (Tokyo Spring PM 2025、1回戦)
- Kotaro Yoshida 2x2x2 キューブ 平均 カンボジア新記録 3秒37 (Tokyo Spring PM 2025、決勝)
会場の様子
コメント