概要
2025年9月23日(火・祝)
大田区民プラザ展示室(東京都大田区下丸子3-1-3)
主催:くるくる会
Delegate(大会監督):濵田祐一、呉翰、八幡顕也、大艸朝未
実行委員:小林和恵、巣瀬雄史、濵田祐一、呉翰、八幡顕也、大艸朝未
当日ボランティア:倉澤将司、髙阪優輔、宮崎隆太郎、植田昌司、大村周平、髙橋淳之介
種目:6x6x6 キューブ、7x7x7 キューブ、クロック
表彰
詳細な結果はWCAページをご覧ください。
6x6x6 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 1:13.71 | 1:21.15 | 香港、中国 | 1:13.71 | 1:22.22 | 1:27.53 |
| 2 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 1:20.20 | 1:24.33 | チャイニーズタイペイ | 1:26.88 | 1:25.90 | 1:20.20 |
| 3 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | 1:25.55 | 1:29.50 | チャイニーズタイペイ | 1:31.97 | 1:30.99 | 1:25.55 |
7x7x7 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cian-Jyun Yang (楊謙君) | 1:54.41 | 1:57.12 | チャイニーズタイペイ | 1:57.49 | 1:59.46 | 1:54.41 |
| 2 | Kai-Wen Wang (王楷文) | 1:56.96 | 2:01.80 | チャイニーズタイペイ | 2:00.30 | 2:08.13 | 1:56.96 |
| 3 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 2:06.13 | 2:09.21 | 香港、中国 | 2:13.09 | 2:06.13 | 2:08.40 |
クロック
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wataru Takamiya (髙宮径) | 3.51 | 4.27 | 日本 | 3.51 | 4.96 | 3.56 | 7.57 | 4.29 |
| 2 | Shoji Nishimura (西村晶司) | 4.46 | 5.32 | 日本 | 4.93 | DNF | 5.44 | 5.59 | 4.46 |
| 3 | Shoi Hamaguchi (濱口翔偉) | 3.36 | 5.63 | 日本 | 5.90 | DNF | 3.36 | 3.48 | 7.52 |
会場の様子
国内記録
| 日本記録 | Yudai Naito (内藤悠大) | 6x6x6 キューブ平均 | 1分30秒54 | 6x6x6 キューブ 決勝 |
| 日本記録 | Kohei Aruga (有賀康平) | 6x6x6 キューブ単発 | 1分22秒97 | 6x6x6 キューブ 1回戦 |
| 日本記録 | Kohei Aruga (有賀康平) | 7x7x7 キューブ平均 | 2分08秒46 | 7x7x7 キューブ 1回戦 |
| ネパール記録 | Avishek Prajapati | 7x7x7 キューブ単発 | 3分55秒18 | 7x7x7 キューブ 1回戦 |
| ネパール記録 | Avishek Prajapati | 7x7x7 キューブ平均 | 4分13秒55 | 7x7x7 キューブ 1回戦 |
| 日本記録 | Shoi Hamaguchi (濱口翔偉) | クロック 単発 | 2秒88 | クロック キューブ 1回戦 |







