概要
2025年11月8日(土)
大田区民プラザ展示室/小ホール(東京都大田区下丸子3-1-3)
種目:[Ota Autumn 2025]3x3x3 キューブ、ピラミンクス、スキューブ
[Ota BLD Autumn 2025]3x3x3 目隠し、4x4x4 目隠し、5x5x5 目隠し、3x3x3 複数目隠し
主催:くるくる会
Delegate(大会監督):濵田祐一、宮崎隆太郎、Wu Han、大艸朝未
実行委員:濵田祐一、宮崎隆太郎、Wu Han、大艸朝未
当日ボランティア:髙阪優輔、植田昌司、八百坂圭祐、丸山薫、江口澄、小林和恵
表彰
Ota Autumn 2025
詳細な結果はWCAページをご覧ください
3x3x3 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shu Ogawa (小川柊) | 6.36 | 7.48 | 日本 | 7.40 | 6.36 | 8.17 | 9.92 | 6.86 |
| 2 | Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) | 6.42 | 7.50 | 日本 | 6.42 | 7.11 | 7.20 | 8.20 | 8.22 |
| 3 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 6.94 | 7.63 | チャイニーズタイペイ | 8.02 | 6.94 | 7.71 | 8.98 | 7.15 |
ピラミンクス
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nice Yoshida (吉田名偉主) | 1.83 | 2.85 | 日本 | 2.80 | 3.49 | 2.72 | 3.03 | 1.83 |
| 2 | Hajime Miyazaki (宮崎朔) | 2.56 | 3.11 | 日本 | 2.58 | 2.56 | 3.01 | 3.90 | 3.73 |
| 3 | Haruki Tsutsui (筒井遥規) | 2.98 | 3.57 | 日本 | 2.98 | 3.47 | 3.24 | 4.06 | 3.99 |
スキューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shunya Ishikawa (石川隼也) | 1.87 | 2.55 | 日本 | 2.53 | 2.48 | 2.65 | 1.87 | 3.24 |
| 2 | Noriyuki Okada (岡田典之) | 2.03 | 3.33 | 日本 | 2.03 | 4.20 | DNF | 3.20 | 2.59 |
| 3 | Raiden Reynolds (レイノルズ頼傳) | 3.75 | 4.47 | 日本 | 5.13 | 4.15 | 3.75 | 4.89 | 4.38 |
Ota BLD Autumn 2025
詳細な結果はWCAページをご覧ください
3x3x3 目隠し
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoyuki Koike (小池直幸) | 22.30 | DNF | 日本 | 30.50 | DNF | 22.30 | |
| 2 | Yiwei Liu (刘伊玮) | 23.20 | DNF | 中国 | 23.20 | DNF | DNF | |
| 3 | Yuki Tsuneyoshi (恒吉優紀) | 23.61 | DNF | 日本 | 23.61 | DNF | DNF | |
4x4x4 目隠し
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoto Kobayashi (小林直登) | 2:21.22 | DNF | 日本 | 2:21.22 | DNF | DNF |
| 2 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | 2:29.56 | DNF | 日本 | 3:24.44 | 2:29.56 | DNF |
| 3 | Yuki Tsuneyoshi (恒吉優紀) | 2:59.68 | DNF | 日本 | 3:37.89 | DNF | 2:59.68 |
5x5x5 目隠し
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naoto Kobayashi (小林直登) | 5:33.54 | DNF | 日本 | 5:33.54 | 9:05.52 | DNF | |
| 2 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | 6:10.22 | 7:00.07 | NR | 日本 | 6:10.22 | 7:17.01 | 7:32.99 |
| 3 | Shiori Yanai (矢内詩織) | 7:22.40 | DNF | 日本 | 7:22.40 | 8:39.85 | DNF | |
3x3x3 複数目隠し
| # | 名前 | ベスト | 国・地域 | 内訳 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiori Yanai (矢内詩織) | 32/36 58:36 | 日本 | 32/36 58:36 |
| 2 | Naoto Kobayashi (小林直登) | 33/40 1:00:02 | 日本 | 33/40 1:00:02 |
| 3 | Hiroto Fujita (藤田浩斗) | 18/20 1:00:00 | 日本 | 18/20 1:00:00 |
会場の様子
日本記録
- Yuki Yamamoto (山本祐輝) 5x5x5 目隠し、平均7分00秒07







