概要
2025年10月11日(土)
大田区民プラザ展示室(東京都大田区下丸子3-1-3)
種目:[AM]3x3x3 キューブ、3x3x3 目隠し
[PM]3x3x3 キューブ、目隠し
主催:くるくる会
Delegate(大会監督):濵田祐一、八幡顕也、大艸朝未
実行委員:小林和恵、巣瀬雄史、濵田祐一、八幡顕也、大艸朝未
当日ボランティア:倉澤将司、髙阪優輔、植田昌司、八百坂圭祐、木戸孝文、丸山薫、宇都木一輝、江口澄
- AM集合写真
- PM集合写真
表彰
AM
詳細な結果はWCAページをご覧ください。
3x3x3 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kounosuke Udou (有働幸之助) | 7.07 | 8.40 | 日本 | 8.30 | 7.07 | 7.80 | 9.11 | DNF |
| 2 | Sho Kashiyama (樫山匠) | 7.78 | 8.57 | 日本 | 9.18 | 10.83 | 7.78 | 8.71 | 7.82 |
| 3 | Masaya Nakamoto (中本誠也) | 8.08 | 8.91 | 日本 | 9.80 | 8.80 | 9.89 | 8.08 | 8.14 |
3x3x3 目隠し
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keita Hayakawa (早川慶太) | 18.64 | DNF | 日本 | 18.64 | DNF | DNF |
| 2 | Masato Fujiwara (藤原正人) | 20.80 | DNF | 日本 | DNF | 20.80 | DNF |
| 3 | Akito Takei (武井章人) | 30.30 | DNF | 日本 | 33.45 | DNF | 30.30 |
PM
詳細な結果はWCAページをご覧ください。
3x3x3 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) | 6.15 | 6.76 | 日本 | 6.64 | 10.04 | 6.15 | 6.50 | 7.13 |
| 2 | Shu Ogawa (小川柊) | 7.40 | 7.82 | 日本 | 7.96 | 8.01 | 7.49 | 8.02 | 7.40 |
| 3 | Hajime Miyazaki (宮崎朔) | 7.77 | 8.54 | 日本 | 9.77 | 8.69 | 8.45 | 8.48 | 7.77 |
3x3x3 目隠し
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masayuki Hirai (平井雅之) | 30.45 | 31.78 | NR | 日本 | 31.46 | 32.36 | 36.24 | 30.45 | 31.51 |
| 2 | Takumi Kawazoe (川添匠) | 33.99 | 34.65 | 日本 | 35.27 | 33.99 | 36.26 | 34.08 | 34.60 | |
| 3 | Yusuke Takada (高田祐介) | 36.75 | 39.83 | 日本 | 36.75 | 44.79 | 39.08 | 39.29 | 41.12 | |
ファクトリーソルブ(非公式競技)
- Kanto Autumn PM 2025の競技終了後にファクトリーソルブ大会を開催しました。11秒25の素晴らしい記録!
会場の様子
国内記録
日本記録 平井雅之 メガミンクス平均 31秒78 Kanto Autumn PM 2025 決勝
カンボジア記録 Kotaro Yoshida メガミンクス平均 58秒22 Kanto Autumn PM 2025 1回戦
カンボジア記録 Kotaro Yoshida メガミンクス単発 55秒57 Kanto Autumn PM 2025 1回戦









コメント