概要
2025年8月30日(土)
大田区民プラザ展示室(東京都大田区下丸子3-1-3)
主催:くるくる会
Delegate(大会監督):濵田祐一、吳翰、八幡顕也、大艸朝未
実行委員:巣瀬雄史、濵田祐一、吳翰、八幡顕也、大艸朝未
当日ボランティア:倉澤将司、髙阪優輔、、八百坂圭祐、加藤匠
種目:AM: 3x3x3 キューブ、2x2x2 キューブ
PM: 3x3x3 キューブ、5x5x5 キューブ
表彰
Kanto Summer AM 2025 3x3x3 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) | 6.03 | 7.03 | 日本 | 6.84 | 7.42 | 6.03 | 6.98 | 7.27 |
| 2 | Yoshiki Ando (安藤尭輝) | 7.04 | 7.94 | 日本 | 8.28 | 7.72 | 7.04 | 8.30 | 7.82 |
| 3 | Sho Ogata (緒方昭) | 8.05 | 8.35 | 日本 | 8.43 | 8.08 | 8.55 | 8.05 | 9.66 |
Kanto Summer AM 2025 2x2x2 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wataru Takamiya (髙宮径) | 1.68 | 2.38 | 日本 | 2.90 | 1.68 | 2.32 | 2.06 | 2.76 |
| 2 | Raiden Reynolds (レイノルズ頼傳) | 1.76 | 2.56 | 日本 | 3.55 | 1.76 | 2.96 | 2.27 | 2.45 |
| 3 | Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) | 2.42 | 2.67 | 日本 | 2.50 | 2.52 | 2.42 | 2.98 | 4.52 |
Kanto Summer PM 2025 3x3x3 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junnosuke Takahashi (髙橋淳之介) | 6.80 | 7.28 | 日本 | 6.80 | 7.20 | 7.73 | 8.04 | 6.90 |
| 2 | Sei Sugama (洲鎌星) | 6.59 | 7.38 | 日本 | 9.98 | 7.40 | 6.59 | 7.81 | 6.94 |
| 3 | Ao Nogami (野上碧) | 6.83 | 7.46 | 日本 | 6.83 | 8.92 | 7.90 | 7.17 | 7.32 |
Kanto Summer PM 2025 5x5x5 キューブ
| # | 名前 | ベスト | 平均 | 国・地域 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Li Ka Leong (李嘉亮) | 40.76 | 45.18 | 香港、中国 | 45.20 | 54.12 | 46.69 | 40.76 | 43.64 |
| 2 | Yi-Fan Wu (吳亦凡) | 41.09 | 51.31 | チャイニーズタイペイ | 48.79 | 41.09 | 59.13 | 1:02.19 | 46.00 |
| 3 | Ao Nogami (野上碧) | 48.67 | 51.36 | 日本 | 50.27 | 54.05 | 57.64 | 49.77 | 48.67 |
会場の様子
- 第55回東京くるくる会の表彰楯
- 大会の後の交流会でパチリ!










