概要
2025年5月10日(土)
入新井集会室大・小集会室(東京都大田区)
主催:くるくる会
Delegate(大会監督):濵田祐一、吳翰
実行委員:濵田祐一、吳翰、山本快
当日ボランティア:森純一、倉澤将司、髙阪優輔、巣瀬雄史
種目:3x3x3目隠し、4x4x4 目隠し、5x5x5目隠し、3x3x3複数目隠し
表彰
詳細な結果はWCAページをご覧ください。
3x3x3 目隠し
# | 名前 | ベスト | 平均 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
1 | Keita Hayakawa (早川慶太) | 17.78 | DNF | DNF DNF 17.78 |
2 | Will Cerne | 23.16 | DNF | 23.16 25.19 DNF |
3 | Yuki Tsuneyoshi (恒吉優紀) | 23.93 | DNF | DNF 23.93 DNF |
4x4x4 目隠し
# | 名前 | ベスト | 平均 | 内訳 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keita Hayakawa (早川慶太) | 1:42.08 | 日本記録 | DNF | DNF DNF 1:42.08 |
2 | Naoto Kobayashi (小林直登) | 2:14.74 | DNF | DNF 4:20.34 2:14.74 | |
3 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | 2:29.59 | DNF | 2:44.42 2:29.59 DNF |
5x5x5 目隠し
# | 名前 | ベスト | 平均 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keita Hayakawa (早川慶太) | 4:44.39 | 日本記録 | DNF | 4:44.39 DNF DNF | |
2 | Naoto Kobayashi (小林直登) | 5:41.83 | DNF | 5:41.83 DNF DNF | ||
3 | Yuki Yamamoto (山本祐輝) | 5:46.19 | DNF | DNF DNF 5:46.19 | ||
4 | Taku Yanai (矢内拓) | 8:43.21 | 10:59.00 | 日本記録 | 8:43.21 10:16.00 13:57.00 |
3x3x3 複数目隠し
# | 名前 | ベスト | 内訳 |
---|---|---|---|
1 | Shivam Bansal | 35/35 53:40 | 35/35 53:40 |
2 | Naoto Kobayashi (小林直登) | 34/38 56:23 | 34/38 56:23 |
3 | Shiori Yanai (矢内詩織) | 28/33 58:13 | 28/33 58:13 |
ナショナルレコード
- Keita Hayakawa (早川慶太) 3x3x3 目隠し 平均日本新記録(19秒20)、3x3x3 目隠し1回戦
- Keita Hayakawa (早川慶太) 4x4x4 目隠し 単発日本新記録(1分42秒08)、4x4x4 目隠し決勝
- Keita Hayakawa (早川慶太) 5x5x5 目隠し 単発日本新記録(4分44秒39)、5x5x5 目隠し決勝
- Taku Yanai (矢内拓) 5x5x5 目隠し 平均日本新記録(10分59秒)、 5x5x5 目隠し決勝
会場の様子
- 3x3x3複数目隠しで35個全成功(Shivam Bansalさん)
- エキジビジョンのチームBLD。多国籍チームが49秒で優勝!
コメント