概要
2026年1月25日(日)
大田区民プラザ
種目:3x3x3 キューブ、5x5x5 キューブ、3x3x3 片手、クロック
主催:くるくる会
Delegate(大会監督):濵田祐一、宮崎隆太郎、大艸朝未
大会実行委員:巣瀬雄史
スタッフ:伊藤遥菜、植田昌司、江口澄、髙阪優輔、巣瀬雄史、徳世明、丸山薫、八百坂圭祐
表彰
- 詳細な結果はWCAページをご覧ください。
- 表彰式の画像は参加者専用サイトにて共有しています。
3x3x3 Cube – Final
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natsuki Rokutan (六反捺稀) | Japan | 7.00 | 5.95 | 7.20 | 6.20 | 7.40 | 6.80 | 5.95 |
| 2 | Wataru Takamiya (髙宮径) | Japan | 8.32 | 7.32 | 7.25 | 7.62 | 11.60 | 7.75 | 7.25 |
| 3 | Shu Ogawa (小川柊) | Japan | 6.80 | 8.24 | 8.86 | 7.91 | 11.77 | 8.34 | 6.80 |
5x5x5 Cube – Final
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shu Ogawa (小川柊) | Japan | 49.44 | 55.82 | 1:04.04 | 53.03 | 53.74 | 54.20 | 49.44 |
| 2 | Takumi Kawazoe (川添匠) | Japan | 54.65 | 58.68 | 54.38 | 50.04 | 58.38 | 55.80 | 50.04 |
| 3 | Sota Nakamura (中村荘太) | Japan | 1:29.16 | 56.12 | 57.39 | 58.77 | 56.51 | 57.56 | 56.12 |
3x3x3 One-Handed – Final
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natsuki Rokutan (六反捺稀) | Japan | 10.37 | 10.78 | 11.52 | 11.84 | 10.52 | 10.94 | 10.37 |
| 2 | Kantaro Sakamoto (坂本貫太郎) | Japan | 12.45 | 11.53 | 12.99 | 9.68 | 10.36 | 11.45 | 9.68 |
| 3 | Masaya Nakamoto (中本誠也) | Japan | 16.37 | 12.75 | 11.55 | 10.84 | 10.10 | 11.71 | 10.10 |
Clock – Final
| # | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Average | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wataru Takamiya (髙宮径) | Japan | 3.73 | 3.82 | 4.99 | 4.79 | 3.97 | 4.19 | 3.73 |
| 2 | Jervis Yeo | Singapore | 4.30 | 4.99 | 4.40 | 4.65 | 5.63 | 4.68 | 4.30 |
| 3 | Yuhi Endo (遠藤紬斐) | Japan | 5.47 | 6.97 | 5.29 | 5.59 | DNF | 6.01 | 5.29 |
大会の様子







