過去最高5人のパパさんが参加(第32回くるくる会 in 光明公寓)

【概要】

2016年5月某土曜日 13:00- 15:00
光明公寓大会議室
参加クルー15名(お父さん5人、お母さん3人、小学6年生1人、小学3年生1人、小学1年4人、キャプテン1人)
言語:日本語

【活動報告】

前日の夜に開催された「光明公寓子供絵画展表彰式」に出席していた日本人パパさんをお誘いして第32回くるくる会を開催させていただきました!

なんと今回集まったパパさんは5人、くるくる会始まって以来の暑苦しい開催となりました(笑)。ルービックキューブが発明されたのが1976年で、ちょうどルービックキューブと同じだけ歳をとっているパパさんたち、悪戦苦闘されていましたが、一旦6面をそろえる「コツ」「感覚」を得られると二度三度と6面完成をされる方が続出しました。

そのパパさんと一緒に来ていたのはピカピカの小学1年生、さすがに単独での6面完成は難しい年齢でしたが、パパさんのサポートの下に全員が6面を完成させることができました!

2016年度に入ってからの本帰国の連続でルービックキューブ人口が減少し、ほとんど絶滅寸前の光明公寓くるくる会でしたが、今回の開催で強力な新メンバー、特にパパさんが加入していただいたのではないかと思います! またお誘いさせていただきますので、次回以降の参加、お待ちしています!

なお今回の計測会で、ヤギが3x3x3の平均で27.20秒、単発で19.90秒のくるくる会記録を塗り替えました。

IMG_0955

6面完成おめでとう!(解像度を落としています)

IMG_0868

Name Type Trial Solve 1 Solve 2 Solve 3 Solve 4 Solve 5 Best time Worst time Cubist Average
ヤギ 3x3x3 1 00:29.38 00:30.87 00:25.27 00:28.53 00:26.31 00:25.27 00:30.87 00:28.08
ヤギ 3x3x3 2 00:31.79 00:31.77 00:27.68 00:29.22 00:24.61 00:24.61 00:31.79 00:29.56
ヤギ 3x3x3 3 00:27.60 00:28.97 00:32.21 00:26.34 00:25.52 00:25.52 00:32.21 00:27.64
ヤギ 3x3x3 4 00:23.24 00:19.90 00:28.97 00:25.66 00:21.33 00:19.90 00:28.97 00:23.41
ヤギ 3x3x3 5 00:29.07 00:26.43 00:25.33 00:28.54 00:25.10 00:25.10 00:29.07 00:26.77
ヤギ 3x3x3 6 00:28.04 00:23.49 00:33.64 00:23.85 00:29.71 00:23.49 00:33.64 00:27.20
ヤギ 3x3x3 7 00:31.93 00:28.56 00:21.33 00:54.53 00:31.65 00:21.33 00:54.53 00:30.72
ヤギ 3x3x3 8 00:36.10 00:29.30 00:26.59 00:31.54 00:29.70 00:26.59 00:36.10 00:30.18
ヤギ 3x3x3 9 00:23.55 00:30.60 00:29.68 00:23.23 00:24.82 00:23.23 00:30.60 00:26.02
ヤギ 3x3x3 10 00:32.54 00:28.64 00:21.33 00:40.65 00:25.24 00:21.33 00:40.65 00:28.81
ヤギ 3x3x3 11 00:25.24 00:30.28 00:29.30 00:27.21 00:27.54 00:25.24 00:30.28 00:28.02
ヤギ 3x3x3 12 00:28.83 00:24.49 00:25.69 00:28.63 00:28.73 00:24.49 00:28.83 00:27.68
ヤギ 3x3x3 1 01:21.53 01:27.93 01:17.17 01:14.74 01:42.07 01:14.74 01:42.07 01:22.21
チェレン 3x3x3 2 00:54.31 00:53.70 01:11.13 01:50.52 01:31.69 00:53.70 01:50.52 01:12.38
チェレン 3x3x3 3 01:19.50 01:12.91 01:32.40 01:35.69 01:01.13 01:01.13 01:35.69 01:21.60
チェレン 3x3x3 4 01:34.83 00:58.70 01:16.36 01:24.43 01:56.85 00:58.70 01:56.85 01:25.21
チェレン 3x3x3 5 01:22.29 01:09.80 01:19.69 01:36.74 01:17.61 01:09.80 01:36.74 01:19.86
チェレン 3x3x3 6 01:15.96 01:34.82 01:43.05 01:21.82 02:11.84 01:15.96 02:11.84 01:33.23
忍者 3x3x3 1 03:53.66 03:31.84 04:36.35 DNF 03:42.98 03:31.84 04:36.35 04:04.33
チェレン 2x2x2 1 00:42.96 00:14.39 00:46.66 00:56.39 00:27.17 00:14.39 00:56.39 00:38.93

コメント

  1. […] 表彰式中は子供テーブル、ママテーブル、パパテーブルに分かれて食事。パパテーブルでは「くるくる会」の話題になり、翌日の第32回北京くるくる会に、そのテーブルに居た5人のパパさんに来てもらう。 […]

タイトルとURLをコピーしました