【概要】
2016年4月某日曜日 14:00- 16:00
光明公寓大会議室
参加クルー7名(お父さん1人、お母さん1人、小学6年生2人、小学1年生1人、年長1人、キャプテン1人)
言語:日本語
【活動報告】
今回のくるくる会は第30回の記念開催。というこいうことで、くるくる会の総本山の光明公寓で盛大に開催!!!!するはずでした、、、しかし昨年度末で主要メンバーが日本に本帰国してしまった子と、開催の通知が遅くなってしまったこと、などが重なり参加クルーが7名だけという、こじんまりとした開催となりました。今回集まったメンバーの中に初参加の人はおらず、全員が計測会or手順の復習に没頭しました。
今回からは秘密兵器「ミニプロジェクター(キヤノンマーケティングジャパン、C-5)」が登場しました。このミニプロジェクターにより計測会中の途中経過をリアルタイムで全員に共有をすることができることになりました。今後はよりエキサイティングな計測会が期待できます!
【計測会結果】
2x2x2
Name | Type | Trial | Solve 1 | Solve 2 | Solve 3 | Solve 4 | Solve 5 | Best time | Worst time | Cubist Average |
ヤギ | 2x2x2 | 1 | 00:14.64 | 00:22.69 | 00:16.20 | 00:09.92 | 00:12.55 | 00:09.92 | 00:22.69 | 00:14.46 |
チェレン | 2x2x2 | 1 | 00:31.27 | 00:20.08 | 00:21.68 | 00:41.03 | 00:27.89 | 00:20.08 | 00:41.03 | 00:26.95 |
3x3x3
Name | Type | Trial | Solve 1 | Solve 2 | Solve 3 | Solve 4 | Solve 5 | Best time | Worst time | Cubist Average |
ヤギ | 3x3x3 | 5 | 00:29.64 | 00:29.72 | 00:27.94 | 00:29.74 | 00:36.81 | 00:27.94 | 00:36.81 | 00:29.70 |
ヤギ | 3x3x3 | 3 | 00:35.06 | 01:10.00 | 00:24.60 | 00:31.49 | 00:55.78 | 00:24.60 | 01:10.00 | 00:40.78 |
ヤギ | 3x3x3 | 4 | 01:35.52 | 00:27.58 | 01:04.65 | 00:32.97 | 00:44.75 | 00:27.58 | 01:35.52 | 00:47.46 |
ヤギ | 3x3x3 | 1 | 00:57.39 | 00:38.11 | 01:33.81 | 00:56.50 | 01:02.18 | 00:38.11 | 01:33.81 | 00:58.69 |
ヤギ | 3x3x3 | 2 | 02:42.59 | 00:57.00 | 01:13.77 | 00:58.61 | 00:29.55 | 00:29.55 | 02:42.59 | 01:03.13 |
キキ | 3x3x3 | 4 | 01:15.95 | 01:21.78 | 02:18.43 | 01:29.98 | 01:29.30 | 01:15.95 | 02:18.43 | 01:27.02 |
キキ | 3x3x3 | 2 | 01:22.45 | 01:22.53 | 01:40.59 | 01:52.88 | 01:28.15 | 01:22.45 | 01:52.88 | 01:30.42 |
キキ | 3x3x3 | 3 | 01:41.56 | 01:29.93 | 01:20.03 | 01:26.24 | 01:37.79 | 01:20.03 | 01:41.56 | 01:31.32 |
チェレン | 3x3x3 | 1 | 02:01.30 | 01:59.68 | 01:29.84 | 01:23.28 | 01:33.70 | 01:23.28 | 02:01.30 | 01:41.07 |
キキ | 3x3x3 | 1 | 01:43.34 | 01:32.88 | 01:37.62 | 01:54.68 | 02:11.45 | 01:32.88 | 02:11.45 | 01:45.21 |
コメント