概要
日時:2022年3月12日(土)9:30-11:30
方式:zoom
参加者:10名
活動概要
第11回詰めキューブ競技会
詰めキューブ開発者のうえしゅうさんにも参加していただいた詰めキューブ競技会!うえしゅうさん、圧倒的!
One Cube Many Cubers online
One Cube Many Cubers online。オンラインでみんなでワイワイ言いながら一手づつそろえていく企画です。
今日で白面完成しました!
| # | Name | Move | Note | Date |
| 1 | くるくる | L’ | 2021/11/07 | |
| 2 | コウサカ | U2 | 2021/11/07 | |
| 3 | Viva | L’ | 2021/11/07 | |
| 4 | いっせい | F’ | 2021/11/07 | |
| 5 | Ryutaro | U | 2021/11/07 | |
| 6 | Ninja | R | 2021/11/07 | |
| 7 | いぶき | U’ | 白クロス完成! | 2021/11/07 |
| 8 | KamoG | D’ | 2021/11/07 | |
| 9 | くるくる | L’ | 2022/01/15 | |
| 10 | トマト | D | 2022/01/15 | |
| 11 | いっせい | L | コーナー1完成 | 2022/01/15 |
| 12 | Kok! | D | 2022/01/15 | |
| 13 | こうさか | R’ | 2022/01/15 | |
| 14 | くるくる | D’ | 2022/01/15 | |
| 15 | トマト | R | 2022/01/15 | |
| 16 | Kok! | F’ | 2022/01/15 | |
| 17 | くるくる | D | 2022/01/15 | |
| 18 | トマト | F | コーナー2完成 | 2022/01/15 |
| 19 | Kok! | R’ | 2022/01/15 | |
| 20 | さくらサメ | D | 2022/02/12 | |
| 21 | にごろう | R2 | 2022/02/12 | |
| 22 | くるくる | D’ | 2022/02/12 | |
| 23 | こうさか | R’ | コーナー3完成 | 2022/02/12 |
| 24 | キシモト | B’ | 2022/02/12 | |
| 25 | トマト | D2 | 2022/02/12 | |
| 26 | AKITO | B | 白面完成! | 2022/02/12 |
| くるくる | (x2) | 2022/03/12 | ||
| くるくる | (y) | 2022/03/12 | ||
| 27 | こうさか | U | 2022/03/12 | |
| 28 | AKITO | R | 2022/03/12 | |
| 29 | トマト | U’ | 2022/03/12 | |
| 30 | うえしゅう | R’ | 2022/03/12 | |
| 31 | くるくる | U’ | 2022/03/12 | |
| 32 | こうさか | F’ | 2022/03/12 | |
| 33 | AKITO | U | 2022/03/12 | |
| 34 | トマト | F | エッジ1完成 | 2022/03/12 |
| 35 | うえしゅう | U | 2022/03/12 | |
| 36 | くるくる | U’ | 2022/03/12 | |
| 37 | こうさか | L’ | 2022/03/12 | |
| 38 | AKITO | U | 2022/03/12 | |
| 39 | トマト | L | 2022/03/12 | |
| 40 | うえしゅう | U | 2022/03/12 | |
| 41 | くるくる | F | 2022/03/12 | |
| 42 | こうさか | U’ | 2022/03/12 | |
| 43 | AKITO | F’ | エッジ2完成 | 2022/03/12 |
| 44 | トマト | U2 | 2022/03/12 | |
| うえしゅう | (y) | 2022/03/12 | ||
| 45 | こうさか | U | 2022/03/12 | |
| 46 | AKITO | R | 2022/03/12 | |
| 47 | トマト | U’ | 2022/03/12 | |
| 48 | うえしゅう | R’ | 2022/03/12 | |
| 49 | こうさか | U’ | 2022/03/12 | |
| 50 | AKITO | F’ | 2022/03/12 | |
| 51 | トマト | U | 2022/03/12 | |
| 52 | うえしゅう | F | エッジ3完成 | 2022/03/12 |
一試技のみ計測会
先日のくるくるオンラインから始まった一試技のみ計測会、泣いても笑っても一試技のみですのチャレンジですので緊張感の中でのソルブの練習になったのではないかと思われます。
キューバーで47都道府県の白地図を埋めよう!(くるくる会10周年企画)
今回のくるくる会に群馬・静岡ご出身の方に参加していただきました!
| 今回の増減 | 現時点での成績 | |
| 出身地 | +2(静岡、熊本) | 31.9% (15/47) |
| 居住地 | +1(熊本) | 21.3% (10/47) |
出身地、居住地が空白都道府県の方、是非くるくるオンラインにご参加ください!
くるくる会公式LINE開設!
くるくる会の開催案内や、スピードキュービング・メモリースポーツの最新情報を提供するくるくる会公式LINEを開設しました! 月に2~3度、各種情報を配信させていただきます。この機会に以下是非のURL又はバーコードを使ってご登録ください!

LINE Add Friend








