【概要】
2015年11月某土曜日 16:00-17:30
光明公寓大会議室
参加クルー16名(お父さん3人、お母さん2人、中学生1人、6年生1人、5年生3人、3年生3人、2年生1人、年長1人、キャプテン1人)
言語:日本語
【活動報告】
過去最多の3名のお父さんに参加していただきました光明公寓くるくる会。大の成人男性が子供達と一緒になって昭和時代の玩具に悪戦苦闘する姿は滅多に見られない光景です。
今回の計測会から「タイマーディスプレー」を導入しました。計測の臨場感が高まる一方で、「タイムを見られるのが恥ずかしい」と言った意見もチラホラ。タイマーディスプレーで計測会が盛り上がるかと思いましたが、その効果はイマイチでした。
また一部の競技者はFSC(Finger ShortCut)という技を駆使して大幅に自己記録を更新しました。理由を聞いてみると、ネット動画を観ながら自己研鑽していたとのこと。素晴らしい! このようにネットにはイロイロな有益な情報が掲載されています(以下ご参照)。
さて、一部の方からご指摘がありましたが、くるくる会指南書に若干の変更があります。STEP7の手順が新しい指南書と古い指南書で異なりますので、ご注意下さい。
計測会1回目
Rank | Name | Solve 1 | Solve 2 | Solve 3 | Solve 4 | Solve 5 | Best time | Cubist Average |
1 | やぎ | 00:55.55 | 00:47.44 | 00:43.29 | 00:46.35 | 00:47.34 | 00:43.29 | 00:47.04 |
2 | いぬ | 00:59.56 | 01:05.13 | 01:11.41 | 01:05.55 | 01:00.18 | 00:59.56 | 01:03.62 |
3 | ねこ | 01:06.58 | 01:01.03 | 01:18.88 | 01:03.07 | 01:08.26 | 01:01.03 | 01:05.97 |
4 | ももんが | 01:24.80 | 01:23.01 | 01:13.94 | 01::09.86 | 00:54.95 | 00:54.95 | 01:10.63 |
5 | チェレン | 01:44.91 | 01:31.92 | 01:44.22 | 01:36.81 | 01:23.15 | 01:23.15 | 01:37.65 |
6 | らっこ | 02:40.73 | 02:16.45 | 01:34.01 | 02:34.43 | 01:51.24 | 01:34.01 | 02:14.04 |
計測会2回目
Rank | Name | Solve 1 | Solve 2 | Solve 3 | Solve 4 | Solve 5 | Best time | Cubist Average |
1 | やぎ | 00:42.07 | 00:46.65 | 00:43.59 | 00:54.21 | 00:43.90 | 00:42.07 | 00:44.71 |
2 | ねこ | 01:13.26 | 01:01.80 | 01:11.84 | 01:03.28 | 00:57.35 | 00:57.35 | 01:05.64 |
3 | ももんが | 01:19.27 | 01:39.25 | 01:01.73 | 01:22.73 | 00:53.03 | 00:53.03 | 01:14.58 |
4 | チェレン | 00:55.21 | 01:13.93 | 01:15.65 | 01:24.94 | 01:29.50 | 00:55.21 | 01:18.17 |
※1回のみ計測: けえけ 3:13.92

6面完成!(解像度を落としています)

今回の計測会から登場したタイマーディスプレー
コメント