【概要】
2016年5月某日曜日 15:00- 16:30
光明公寓大会議室
参加クルー19名(お父さん3人、お母さん3人、小学6年生3人、小学4年生2人、小学3年生1人、小学1年3人、年長2人、キャプテン1人)
言語:日本語
【活動報告】
北京くるくる会の主要メンバーが4月に帰国してしまい、存続が危ぶまれていた光明公寓のくるくる会、前回初めてご参加していただいた二家族も含めて今回は総勢19名という、くるくる会参加人数タイ記録(第18回の三全公寓開催でも19名のご参加)を記録しました!
しかしながら今回は初心者のお子様が多く、キャプテンが小さい子を相手にする時間が長かったため、お兄ちゃん/お姉ちゃんが途中で飽きてしまいました。せっかく来てくれたのに申し訳がないです。この点について、くるくる会は早急に改善しますので、またのご参加をお待ちしています。とは言え、解決策は「教えられる人を増やすこと」に尽きます。ご参加いただいているお父さんやお母さんも二分台で揃えられる方もチラホラ現れており、近い将来「教える側」に入っていただければと期待させていただいております。
今回は、くるくる会終了後にラッキーストリートの大徳酒場にて食事会を開催しました。ルービックキューブの復習会になるかと思いきや、子供たちは持参したオモチャで遊び始め、ママたちはおしゃべり、パパたちは北京で美味しいビールが飲めるところの情報交換会で大いに盛り上がりました(くるくる会よりも盛り上がりました!)
【計測会記録】
3x3x3の部
Name | Trial | Solve 1 | Solve 2 | Solve 3 | Solve 4 | Solve 5 | Cubist Average |
キキ | 1 | 01:39.43 | 01:22.67 | 01:33.18 | 01:29.15 | 01:36.08 | 01:32.80 |
キキ | 2 | 01:22.51 | 01:46.54 | 01:10.45 | 02:05.81 | 01:38.74 | 01:35.93 |
キキ | 3 | 01:38.89 | 01:38.02 | 01:22.78 | 01:48.66 | 01:45.86 | 01:40.93 |
キキ | 4 | 02:19.48 | 01:57.65 | 01:20.90 | 02:22.87 | 01:34.65 | 01:57.26 |
チェレン | 1 | 01:58.95 | 01:07.75 | 01:03.90 | 01:23.58 | 01:51.47 | 01:27.60 |
チェレン | 2 | 01:15.85 | 01:42.43 | 01:36.97 | 05:09.28 | 01:18.25 | 01:32.55 |
チェレン | 3 | 01:13.44 | 01:25.24 | 00:38.80 | 01:08.36 | 01:29.61 | 01:15.68 |
チェレン | 4 | 00:56.65 | 01:23.12 | 01:18.72 | 01:44.92 | 01:16.61 | 01:19.48 |
チェレン | 5 | 00:59.65 | 01:09.03 | 00:53.52 | 01:46.77 | 01:07.24 | 01:05.31 |
チェレン | 6 | 00:57.20 | 01:09.02 | 01:34.73 | 01:28.41 | 01:35.19 | 01:24.05 |
ヤギ | 1 | 00:27.65 | 00:34.35 | 00:28.12 | 00:29.38 | 00:28.60 | 00:28.70 |
ヤギ | 2 | 00:30.08 | 00:29.55 | 01:17.27 | 00:22.30 | 00:48.97 | 00:36.20 |
ヤギ | 3 | 01:00.40 | 00:26.52 | 02:08.21 | 00:36.87 | 01:31.65 | 01:02.97 |
ヤギ | 4 | 00:27.11 | 00:31.32 | 00:19.95 | 00:22.54 | 00:23.68 | 00:24.44 |
ヤギ | 5 | 00:17.26 | 00:27.52 | 00:35.14 | DNF | 00:39.12 | 00:33.93 |
2x2x2の部
Name | Trial | Solve 1 | Solve 2 | Solve 3 | Solve 4 | Solve 5 | Cubist Average |
チェレン | 1 | 00:34.48 | 00:29.25 | 00:17.77 | 00:27.82 | 00:59.01 | 00:30.51 |
チェレン | 2 | 00:52.84 | 00:25.15 | 00:37.61 | 00:40.58 | 00:23.00 | 00:34.45 |
ヤギ | 1 | 00:21.42 | 0.17.646 | 00:12.69 | 00:14.78 | 00:09.97 | 00:12.48 |
ヤギ | 2 | 00:15.13 | 00:15.15 | 00:17.90 | 00:19.00 | 00:12.79 | 00:16.06 |
ヤギ | 3 | 00:15.65 | 00:13.42 | 00:09.89 | DNF | 00:10.86 | 00:13.31 |
ヤギ | 4 | 00:15.22 | 00:10.00 | 00:13.76 | 00:17.77 | 00:17.44 | 00:15.47 |
ヤギ | 5 | 00:11.01 | DNF | 00:06.28 | 00:16.14 | 00:12.76 | 00:13.31 |
コメント