概要
日時:2022年6月12日(日)9:30-11:30
方式:zoom
参加者:23名
One Cube Many Cubers online
One Cube Many Cubers online。オンラインでみんなでワイワイ言いながら一手づつそろえていく企画です。
苦節8か月、全国23名のキューバーの力を結集して88手にて六面を完成させることができました!
Congratulation to all!
Akari, Akito, KoK!, Ninja, Ryutaro, Sho, Viva, Yukito, いっせい、いぶき、うえしゅう、かもさん、キシモト、くるくる、こうさか、さくらサメ、タイガー、タスマニアンデビル、トマト、にごろう、ゆうり、ようた、人参
- スクランブル状態
- 白クロス完成
- コーナー1完成
- コーナー2完成
- コーナー3完成
- 白面完成
- エッジ1完成
- エッジ2完成
- エッジ3完成
- 下二段完成
- LLのエッジ
- OLL完成
- 六面完成!
Move | Note | Date | ||
1 | くるくる | L’ | 2021/11/7 | |
2 | コウサカ | U2 | 2021/11/7 | |
3 | Viva | L’ | 2021/11/7 | |
4 | いっせい | F’ | 2021/11/7 | |
5 | Ryutaro | U | 2021/11/7 | |
6 | Ninja | R | 2021/11/7 | |
7 | いぶき | U’ | 白クロス完成! | 2021/11/7 |
8 | KamoG | D’ | 2021/11/7 | |
9 | くるくる | L’ | 2022/1/15 | |
10 | トマト | D | 2022/1/15 | |
11 | いっせい | L | コーナー1完成 | 2022/1/15 |
12 | Kok! | D | 2022/1/15 | |
13 | こうさか | R’ | 2022/1/15 | |
14 | くるくる | D’ | 2022/1/15 | |
15 | トマト | R | 2022/1/15 | |
16 | Kok! | F’ | 2022/1/15 | |
17 | くるくる | D | 2022/1/15 | |
18 | トマト | F | コーナー2完成 | 2022/1/15 |
19 | Kok! | R’ | 2022/1/15 | |
20 | さくらサメ | D | 2022/2/12 | |
21 | にごろう | R2 | 2022/2/12 | |
22 | くるくる | D’ | 2022/2/12 | |
23 | こうさか | R’ | コーナー3完成 | 2022/2/12 |
24 | キシモト | B’ | 2022/2/12 | |
25 | トマト | D2 | 2022/2/12 | |
26 | AKITO | B | 白面完成! | 2022/2/12 |
くるくる | (x2) | 2022/3/12 | ||
くるくる | (y) | 2022/3/12 | ||
27 | こうさか | U | 2022/3/12 | |
28 | AKITO | R | 2022/3/12 | |
29 | トマト | U’ | 2022/3/12 | |
30 | うえしゅう | R’ | 2022/3/12 | |
31 | くるくる | U’ | 2022/3/12 | |
32 | こうさか | F’ | 2022/3/12 | |
33 | AKITO | U | 2022/3/12 | |
34 | トマト | F | エッジ1完成 | 2022/3/12 |
35 | うえしゅう | U | 2022/3/12 | |
36 | くるくる | U’ | 2022/3/12 | |
37 | こうさか | L’ | 2022/3/12 | |
38 | AKITO | U | 2022/3/12 | |
39 | トマト | L | 2022/3/12 | |
40 | うえしゅう | U | 2022/3/12 | |
41 | くるくる | F | 2022/3/12 | |
42 | こうさか | U’ | 2022/3/12 | |
43 | AKITO | F’ | エッジ2完成 | 2022/3/12 |
44 | トマト | U2 | 2022/3/12 | |
うえしゅう | (y) | 2022/3/12 | ||
45 | こうさか | U | 2022/3/12 | |
46 | AKITO | R | 2022/3/12 | |
47 | トマト | U’ | 2022/3/12 | |
48 | うえしゅう | R’ | 2022/3/12 | |
49 | こうさか | U’ | 2022/3/12 | |
50 | AKITO | F’ | 2022/3/12 | |
51 | トマト | U | 2022/3/12 | |
52 | うえしゅう | F | エッジ3完成 | 2022/3/12 |
53 | くるくる | (y2) | 2022/4/9 | |
54 | Akito | U’ | 2022/04/09 | |
55 | こうさか | L’ | 2022/4/9 | |
56 | タスマニアンデビル | U | 2022/4/9 | |
57 | くるくる | L | 2022/4/9 | |
58 | Akito | U | 2022/4/9 | |
59 | こうさか | F | 2022/4/9 | |
60 | タスマニアンデビル | U’ | 2022/4/9 | |
61 | くるくる | F’ | エッジ4完成 | 2022/4/9 |
62 | Akito | F | 2022/4/9 | |
63 | こうさか | R | 2022/4/9 | |
64 | タスマニアンデビル | U | 2022/4/9 | |
65 | くるくる | R’ | 2022/4/9 | |
66 | Akito | U’ | 2022/4/9 | |
67 | こうさか | F’ | LLのedge完成 | 2022/4/9 |
68 | タスマニアンデビル | R2 | 2022/4/9 | |
69 | くるくる | D | 2022/4/9 | |
70 | Akito | R’ | 2022/4/9 | |
71 | こうさか | U2 | 2022/4/9 | |
72 | タスマニアンデビル | R | 2022/4/9 | |
73 | くるくる | D’ | 2022/4/9 | |
74 | Akito | R’ | 2022/4/9 | |
75 | こうさか | U2 | 2022/4/9 | |
76 | タスマニアンデビル | R’ | OLL完成! | 2022/04/09 |
77 | Yukito | U’ | 2022/6/12 | |
78 | Akito | R2 | 2022/6/12 | |
79 | Sho | U | 2022/6/12 | |
80 | いぶき | R | 2022/6/12 | |
81 | ゆうり | U | 2022/6/12 | |
82 | こうさか | R’ | 2022/6/12 | |
83 | かもさん | U’ | 2022/6/12 | |
84 | ようた | R’ | 2022/6/12 | |
85 | 人参 | U’ | 2022/6/12 | |
86 | タイガー | R’ | 2022/6/12 | |
87 | Akari | U | 2022/6/12 | |
88 | くるくる | R’ | 六面完成! |
2022/6/12 |
スクランブル
一試技のみ計測会
泣いても笑っても一試技のみの計測会! 参加者の多くが1分を切るという超ハイレベルな計測会(13秒台も2名!)。参加者が2~3分だった頃が懐かしい、、、、、
コメント