概要
2021/12/18(土) 20:00~22:30、zoom
計測結果
MBLD
# | 挑戦個数 | 成功個数 | ポイント | タイム |
kits_ | 6 | 5 | 4 | 43:53 |
sakaki | 9 | 6 | 3 | 57:16 |
くるくる | 10 | 4 | 0 | 50:53 |
- kits_
- Sakaki
- くるくる
4BLD
# | 試技番号 | タイム |
くるくる | 1 | 10:19.96 |
くるくる | 2 | DNF |
kits_ | 1 | DNF |
- くるくる1
- くるくる2
- Sakaki1
- Sakaki2
- kits_
コメント