第25回北京くるくる会 in 光明公寓

【概要】

2016年3月某日曜日 14:00- 16:00
光明公寓大会議室
参加クルー10名(お母さん1人、お父さん1人、5年生4人、3年生1人、1年生1人、年長1人、キャプテン1人)
言語:日本語

【活動報告】

光明公寓でくるくる会を開催するときに毎度来てくれたネコ。参加回数は10回を超え、くるくる会の主力メンバーでしたが、一週間後に日本に本帰国してしまうということで今回が最後の参加となってしまいました。

今回は初回参加の方がいらっしゃらなかったとのことで、基本的に計測会に終始しました。久々に参加したひつじは単発40秒を出すなど、ポテンシャルの高さを見せてくれました。また計測会二回目のキキも平均1分33秒と大幅に記録を伸ばすなど、今回はほぼ全員が自己記録を更新する計測会となりました。

そして今日の主役のネコ。単発50秒以下でキャプテンから特別プレゼント(手品道具)があるというプレッシャーの中、きちっと48秒台を出して特別プレゼントを獲得しました。

最後は、彼の名前のキューブアートと一緒に記念撮影。次回の光明公寓開催から少々さみしくなります。

Name Trial Solve 1 Solve 2 Solve 3 Solve 4 Solve 5 Best time Worst time Cubist Average
ヤギ 2 00:34.01 00:43.41 00:48.85 00:45.20 00:41.45 00:34.01 00:48.85 00:43.35
ヤギ 1 00:46.75 00:59.94 00:44.97 00.40.54 00:48.86 00:44.97 00:59.94 00:46.86
ヤギ 3 01:01.62 00:41.93 00:43.28 00:45.34 DNF 00:41.93 01:01.62 00:50.08
ネコ 1 00:51.69 00:56.37 00:56.18 00:52.25 01:00.53 00:51.69 01:00.53 00:54.93
ひつじ 3 00:57.55 00:43.76 00:40.05 01:08.02 01:08.95 00:40.05 01:08.95 00:56.44
ネコ 2 01:03.32 01:01.57 00:51.35 00:50.69 00:57.92 00:50.69 01:03.32 00:56.95
ひつじ 4 00:54.03 00:56.90 00:59.37 00:58.64 01:04.97 00:54.03 01:04.97 00:58.30
ひつじ 1 01:02.93 01:00.88 00:51.58 01:01.21 00:55.01 00:51.58 01:02.93 00:59.03
ひつじ 2 01:11.12 00:56.40 00:58.66 01:07.05 00:43.00 00:43.00 01:11.12 01:00.70
ネコ 3 01:04.44 01:01.11 01:07.79 00:48.79 DNF 00:48.79 01:07.79 01:04.45
キキ 2 01:33.38 01:33.19 01:34.98 2.19.92 01:48.60 01:33.19 01:48.60 01:33.85
チェレン 1 02:19.43 01:28.19 01:47.94 01:44.28 01:21.89 01:21.89 02:19.43 01:40.14
キキ 1 02:24.00 01:34.53 02:03.31 01:48.49 01:52.60 01:34.53 02:24.00 01:54.80
7eb13e4dc8fec1bc10fc79a23e425c00d

日本本帰国するネコを囲んでの集合写真(解像度を落としています)

IMG_20160313_144605

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました